邯鋼科弘環(huán)保無(wú)鉻鍍鋁鋅江蘇指定經(jīng)銷商
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
銀白色雪花圖案,漂亮美觀,不需涂漆可直接使用
產(chǎn)品用途:
AZ150鍍鋁鋅里面的結(jié)構(gòu)是用 鍍鋁鋅,意思是屈服強(qiáng)度需要達(dá)到550兆帕,雙面涂鍍層的厚度是150g/m2.A和Z表示鋁和鋅,150表示鍍鋁鋅層150克每平。
邯鋼科弘鍍鋁鋅總代理商
0.5*1000*C DC51D+AZ150 邯鋼科弘 100 6000 科弘鋼廠 正品
0.5*1000*C DX51D+AZ150 邯鋼科弘 11.17 6000 中鋼庫(kù) 正品
0.6*1000*C DC51D+AZ150 邯鋼科弘 60 5800 科弘鋼廠 正品
0.6*1000*C DX51D+AZ150 邯鋼科弘 28.005 5850 中鋼庫(kù) 正品
0.6*1200*C DC51D+AZ150 邯鋼科弘 60 5800 科弘鋼廠 正品
1.0*1250*C DC51D+AZ150 邯鋼科弘 100 5600 科弘鋼廠 正品
1.0*1250*C DX51D+AZ150 邯鋼科弘 26.985 5650 中鋼庫(kù) 正品
江陰宗承鍍鋁鋅
1.85*950*C SGC440+Z180 江陰宗承鋼廠 36.56 5800 宗承鋼廠 正品
1.95*950*C SGC440+Z180 江陰宗承鋼廠 45.53 5800 宗承鋼廠 正品
2.25*950*C SGC440+Z180 江陰宗承鋼廠 45.25 5600 宗承鋼廠 正品
0.5*1000*C DC51D+AZ150 寶鋼梅鋼 4.54 6650 恒江室內(nèi)庫(kù) 協(xié)議品
0.5*1000*C DC51D+AZ150 寶鋼梅鋼 40.233 6650 梅盛鑫源庫(kù)N 正品
0.5*1000*C S350GD+AZ150 寶鋼梅鋼 2.87 6650 恒江室內(nèi)庫(kù) 正品
0.5*600*C AZ150 寶鋼股份 3.434 5800 中鋼庫(kù) 正品
0.6*1200*C AZ150 寶鋼股份 7.97 6320 盛橋七號(hào)庫(kù) 正品
1.0*1220*C DC54D+AZ150 寶鋼股份 6.28 5700 盛橋7號(hào)庫(kù) 協(xié)議品
AZ150鍍鋁鋅外表美觀:銀白色雪花圖案,漂亮美觀,不需涂漆可直接使用;
可表面噴涂:是油漆涂覆的良好基材,合金與有機(jī)物的復(fù)合鍍層可提供更加有效的保護(hù),可防止有機(jī)鍍層下出現(xiàn)銹蝕;
更多的使用面積:鍍鋁鋅鋼板鍍層的比重(3.75g/m3)比鋅的比重(7.15 g/m3)小得多,因此在鋼基材與鍍層厚度都相同的情況下,每噸鍍鋁鋅鋼板比鍍鋅鋼板多出許多使用面積,給用戶更大的實(shí)惠。
邯鋼科弘環(huán)保無(wú)鉻鍍鋁鋅江蘇指定經(jīng)銷商
邯鋼科弘鍍鋁鋅總代理商
0.5*1000*C DC51D+AZ150 邯鋼科弘 100 6000 科弘鋼廠 正品
0.5*1000*C DX51D+AZ150 邯鋼科弘 11.17 6000 中鋼庫(kù) 正品
0.6*1000*C DC51D+AZ150 邯鋼科弘 60 5800 科弘鋼廠 正品
0.6*1000*C DX51D+AZ150 邯鋼科弘 28.005 5850 中鋼庫(kù) 正品
0.6*1200*C DC51D+AZ150 邯鋼科弘 60 5800 科弘鋼廠 正品
0.8*1250*C DC51D+AZ150 邯鋼科弘 180 5700 科弘鋼廠 正品
1.0*1250*C DC51D+AZ150 邯鋼科弘 100 5600 科弘鋼廠 正品
1.0*1250*C DX51D+AZ150 邯鋼科弘 26.985 5650 中鋼庫(kù) 正品
江陰宗承鍍鋁鋅
1.85*950*C SGC440+Z180 江陰宗承鋼廠 36.56 5800 宗承鋼廠 正品
1.95*950*C SGC440+Z180 江陰宗承鋼廠 45.53 5800 宗承鋼廠 正品
2.25*950*C SGC440+Z180 江陰宗承鋼廠 45.25 5600 宗承鋼廠 正品
2.75*950*C SGC440+Z180 宗承鋼鐵 8.3 5600 宗承鋼廠 正品
邯鋼科弘環(huán)保無(wú)鉻鍍鋁鋅江蘇指定經(jīng)銷商
0.5*1000*C DC51D+AZ150 寶鋼梅鋼 4.54 6650 恒江室內(nèi)庫(kù) 協(xié)議品
0.5*1000*C DC51D+AZ150 寶鋼梅鋼 40.233 6650 梅盛鑫源庫(kù)N 正品
0.5*1000*C S350GD+AZ150 寶鋼梅鋼 2.87 6650 恒江室內(nèi)庫(kù) 正品
0.5*600*C AZ150 寶鋼股份 3.434 5800 中鋼庫(kù) 正品
0.6*1200*C AZ150 寶鋼股份 7.97 6320 盛橋七號(hào)庫(kù) 正品
0.8*1250*C AZ150 寶鋼梅鋼 2.73 5700 中鋼庫(kù) 協(xié)議品
1.0*1220*C DC54D+AZ150 寶鋼股份 6.28 5700 盛橋7號(hào)庫(kù) 協(xié)議品
1.0*1250*C AZ150 寶鋼梅鋼 8.59 5600 中鋼庫(kù) 協(xié)議品
邯鋼科弘環(huán)保無(wú)鉻鍍鋁鋅江蘇指定經(jīng)銷商