產(chǎn)品簡介:
產(chǎn)品用途:
產(chǎn)地 牌號 規(guī)格 重量(噸) 捆包號 價格(含稅) 表面說明
寶鋼股份 S300GD+AZ 0.60*1200*C 4.86 17351256004 6290 耐指紋
燁 輝 AZM150 0.57*1200*C 6.185 7MN957M20 5594 AZM150 耐指紋
燁 輝 AZM120 1.2*1000*c 5.385 7NA683A00 5700 AZM120 環(huán)保耐指紋
燁 輝 DC51D-AZ 1.2*1355*c 5.105 7NX446C00 5594 AZM150 環(huán)保耐指紋
燁 輝 DC51D-AZ 1.2*1355*c 5.11 7NX446A00 5594 AZM150 環(huán)保耐指紋
燁 輝 AZM150 0.8*1250*0 4.75 8GA530A00 6000
梅 鋼 FA鍍鋁鋅卷 0.50*1000*C 4.54 38141392001 6200 耐指紋
邯鋼科弘 DX51D+AZ150 0.8*1250*C 5.92 G1880847A000 5700 環(huán)保耐指紋
邯鋼科弘 DX51D+AZ150 1.0*1250*C 5.27 G1880180C00 5650 環(huán)保耐指紋
邯鋼科弘 DX51D+AZ150 1.0*1250*C 5.345 G1880178A000 5650 環(huán)保耐指紋
邯鋼科弘 DX51D+AZ150 0.5*1000*C 5.58 G1880866A000 6000 耐指紋
邯鋼科弘 DX51D+AZ150 0.6*1000*C 5.505 G1880869C000 5850 環(huán)保耐指紋
邯鋼科弘 DX51D+AZ150 1.0*1250*C 5.2 G1880179A000 5650 環(huán)保耐指紋
寶鋼股份 BDP3 1*1050*c 9.09 17351274703 5750
燁 輝 DC51D-AZ 1.2*1355*c 5.93 7NX447D00 5594 AZM150 環(huán)保耐指紋
寶鋼股份 DX51D+AZ 0.5*600*0 1.94 153511207-01-2 5800
寶鋼股份 FA鍍鋁鋅卷 1.00*1220*C 6.28 18353751404 5600 75/75*高耐候耐指紋處理
寶 鋼 DC51D-Z 1.5*1250*c 8.75 1821083931-2 5200 環(huán)保鈍化-FB-切邊
梅 鋼 S350GD+AZ 0.50*1000*C 2.87 38156214202 6650 耐指紋
邯鋼科弘 DX51D+AZ150 0.8*1250*C 5.815 G1880848A000 5700 環(huán)保耐指紋
邯鋼科弘 DX51D+AZ150 0.8*1250*C 5.925 G1880852C000 5700 環(huán)保耐指紋
邯鋼科弘 DX51D+AZ150 0.8*1250*C 5.92 G1880847C000 5700 環(huán)保耐指紋
邯鋼科弘 DX51D+AZ150 0.8*1250*C 5.925 G1880847B000 5700 環(huán)保耐指紋
邯鋼科弘 DX51D+AZ150 0.8*1250*C 5.6 G1880852D000 5700 環(huán)保耐指紋
邯鋼科弘 DX51D+AZ150 0.6*1000*C 5.53 G1880869B000 5850 環(huán)保耐指紋
邯鋼科弘 DX51D+AZ150 1.0*1250*C 5.32 G1880179D000 5650 環(huán)保耐指紋
邯鋼科弘 DX51D+AZ150 0.6*1000*C 5.535 G1880869A000 5850 環(huán)保耐指紋
邯鋼科弘 DX51D+AZ150 0.6*1000*C 5.53 G1880870A000 5850 環(huán)保耐指紋
邯鋼科弘 DX51D+AZ150 0.8*1250*C 5.805 G1880850B000 5700 環(huán)保耐指紋
邯鋼科弘 DX51D+AZ150 1.0*1250*C 5.23 G1880180D000 5650 環(huán)保耐指紋
邯鋼科弘 DX51D+AZ150 0.5*1000*C 5.61 G1880868C000 6000 耐指紋
寶鋼股份 S300GD+AZ 0.60*1200*C 7.97 17351256403 6290 耐指紋
梅 鋼 DX51D+AZ150 0.8*1250*C 2.73 20817190701 5544 75/75*N5*M2(Al-Zn)* 實際鍍層重量:81.7/77.8*
梅 鋼 DX51D+AZ150 1*1250*C 8.59 20817190503 5444 75/75*N5*M2實際鍍層重量:81.7/77.8*
寶鋼股份 S350GD+AZ 0.5*600*C 3.434 17351589704 5800 AZ85/85 耐指紋
產(chǎn)地 牌號 規(guī)格 重量(噸) 捆包號 價格(含稅) 表面說明
寶鋼股份 TDC51D+Z180 0.4*1000*C 4.605 18373649202 8960 白灰,高耐候
寶鋼股份 TDC51D+Z180 0.4*1000*C 3.575 18373691402 8960 白灰,高耐候
寶鋼股份 TDC51D+Z180 0.4*1000*C 4.375 18373649203 8960 白灰,高耐候
寶鋼股份 TDC51D+Z180 0.4*1000*C 3.52 18373691301 8960 白灰,高耐候
寶鋼股份 TDC51D+Z180 0.4*1000*C 3.77 18373480002 8960 白灰,高耐候
寶鋼股份 TDC51D+Z180 0.4*1000*C 3.525 18373691302 8960 白灰,高耐候
寶鋼股份 TDC51D+Z180 0.4*1000*C 3.975 18373482604 8960 白灰,高耐候
寶鋼股份 TDC51D+Z180 0.4*1000*C 3.785 18373482605 8960 白灰,高耐候
寶鋼股份 TDC51D+Z180 0.4*1000*C 4.6 1 18373649201 8960 白灰,高耐候
寶鋼股份 TDC51D+Z180 0.4*1000*C 3.77 18373480001 8960 白灰,高耐候
寶鋼股份 TDC51D+Z180 0.5*1000*C 3.99 18373484804 8370 象牙,高耐候
寶鋼股份 TDC51D+Z180 0.5*1000*C 4.065 18373485304 8370 象牙,高耐候
寶鋼股份 TDC51D+Z180 0.5*1000*C 3.875 18373484605 8370 象牙,高耐候
寶鋼股份 TDC51D+Z180 0.5*1000*C 4.12 18373484702 8370 象牙,高耐候
寶鋼股份 TDC51D+Z180 0.5*1000*C 3.36 18373484904 8370 象牙,高耐候
寶鋼股份 TDC51D+Z180 0.5*1000*C 3.8 18373484902 8370 象牙,高耐候
寶鋼股份 TDC51D+Z180 0.5*1000*C 4.12 18373484703 8370 象牙,高耐候
寶鋼股份 TDC51D+Z180 0.5*1000*C 4.12 18373484701 8370 象牙,高耐候
寶鋼股份 TDC51D+Z180 0.4*1000*C 3.225 18373691403 8960 白灰,高耐候
寶鋼股份 TDC51D+Z180 0.4*1000*C 3.575 18373691401 8960 白灰,高耐候
寶鋼股份 TDC51D+Z180 0.4*1000*C 3.605 18373480003 8960 白灰,高耐候
寶鋼股份 TDC51D+Z180 0.5*1000*C 3.895 18373485105 8370 象牙,高耐候
寶鋼股份 TDC51D+Z180 0.5*1000*C 4.115 18373484704 8370 象牙,高耐候
寶鋼股份 TDC51D+Z180 0.5*1000*C 3.61 18373484903 8370 象牙,高耐候
寶鋼股份 TDC51D+Z180 0.5*1000*C 3.845 18373484901 8370 象牙,高耐候
寶鋼股份 TDC51D+Z180 0.5*1000*C 3.875 18373484705 8370 象牙,高耐候